Quando se fala em marketing dentro do universo gamer, muita gente ainda imagina banners genéricos ou campanhas que parecem saídas de um jogo de tabuleiro de 1998. Mas a Pesquisa Game Brasil 2025 (PGB) acaba de provar o contrário: 80,6% dos gamers brasileiros gostam quando as marcas se envolvem com o universo dos jogos. Desde que, claro, joguem direito.
A pesquisa mapeou mais de 400 marcas em 26 setores do mercado e traz um raio-X completo de quem está realmente com o joystick na mão quando o assunto é afinidade com o público gamer. Em 2025, quatro setores novos entraram na partida: Luxo, Viagem, Idiomas e Farmacêuticas, expandindo o universo analisado.
O que os gamers esperam das marcas?

| Relação com o universo gamer | % de aprovação |
|---|---|
| Marcas envolvidas com games | 80,6% |
| Marcas que respeitam a cultura gamer | 79,4% |
| Marcas que participam de eventos gamer | 77,9% |
| Marcas ligadas a criadores de conteúdo | 74,5% |
| Marcas que aparecem dentro dos games (skins, itens, etc.) | 73,9% |
| Marcas envolvidas com eSports | 72,9% |
| Marcas que fazem publicidade com games | 71,4% |
Setores que mais se conectam com o público gamer
| Setor | Aprovação (%) |
|---|---|
| Higiene e Cuidados Pessoais | 86,5% |
| Produtos Alimentícios | 81,5% |
| Meios de Pagamento | 72,7% |
| Operadoras de Banda Larga | 69,5% |
| Café | 68% |
| Cartão de Crédito | 67,3% |
| Bancos | 67,1% |
Marcas mais lembradas pelos gamers em cada categoria
| Categoria | Marca | Reconhecimento (%) |
|---|---|---|
| App de Delivery | iFood | 87,2% |
| Banco | Nubank | 76,8% |
| Café | 3 Corações | 71,8% |
| Cartão de Crédito | Mastercard | 84,7% |
| Cerveja | Heineken | 76,8% |
| Cuidados e Higiene | Colgate | 77,2% |
| Cosméticos | O Boticário | 67,4% |
| Energético | Red Bull | 81,8% |
| Fast Food | McDonald’s | 68,3% |
| Tênis | Nike | 74,8% |
| Roupas | Nike | 51% |
| Luxo | Ferrari | 48,2% |
| Agência de Viagens | CVC | 54,9% |
| Cursos de Idiomas | CCAA | 46,5% |
| Farmácia e Drogaria | Drogasil | 60,3% |
| Snacks (doces) | Nestlé | 55,3% |
| Snacks (salgadinhos) | Ruffles | 59,8% |
| Companhia Aérea | LATAM Airlines Brasil | 65,9% |
| Bebidas Alcoólicas | Jack Daniels | 66,3% |
| Refrigerante | Coca-Cola | 83,9% |
| Meios de Pagamento | PayPal | 68,9% |
| Telecomunicações | Vivo | 75,4% |
| Automóveis | Fiat | 70,8% |
| Loja de Departamento | C&A | 56,6% |
| Apostas | Betano | 51,3% |
Game over para quem subestima o público gamer
Mesmo com a entrada de novos setores, as marcas que se destacaram em 2024 continuam dominando o mapa em 2025. Isso mostra que consistência e respeito à cultura gamer não são apenas bônus — são missão principal. Quem entendeu isso está colhendo os frutos em forma de lealdade e reconhecimento.
A PGB 2025 já está disponível gratuitamente. E no dia 15 de abril, Carlos Silva e Mauro Berimbau estarão ao vivo no LinkedIn da Go Gamers apresentando mais insights e tirando dúvidas sobre o consumo gamer no Brasil.

