A turnê “O Maior Encontro do Samba”, que reúne Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, começa a ganhar forma pública com as primeiras músicas reveladas em apresentações recentes na TV.
As participações no Fantástico e no Caldeirão do Huck funcionaram como prévia do que o público pode esperar da turnê, que estreia em junho e percorre estádios pelo Brasil.
O repertório indica uma curadoria baseada em clássicos consolidados, equilibrando sucessos individuais e canções que atravessam gerações dentro do samba.
Repertório aposta em hits e memória afetiva
Entre as músicas apresentadas, Alcione trouxe faixas como “A Loba” e “Sufoco”, enquanto Jorge Aragão apostou em “Já É”. Zeca Pagodinho apareceu com “Mutirão de Amor” e “Deixa a Vida Me Levar”, uma das mais reconhecidas de sua carreira.
O setlist também amplia o foco para além do trio, incorporando composições históricas como “A Voz do Morro”, de Zé Keti, e “Não Deixe o Samba Morrer”, eternizada na voz de Alcione.
Curiosidade: esse tipo de repertório coletivo aproxima o show de uma roda de samba tradicional, mas em escala de estádio, algo que vem se tornando tendência em grandes turnês do gênero.
Formato do show evita blocos individuais
Um dos pontos que mais chama atenção é a estrutura do espetáculo. Em vez de apresentações separadas, os três artistas permanecem no palco durante todo o tempo, alternando vocais e dividindo protagonismo.
A direção musical é de Pretinho da Serrinha, responsável por costurar essa dinâmica e manter fluidez entre os momentos do show.
Na prática, isso cria uma experiência contínua, com menos pausas e mais interação entre os artistas, reforçando a proposta de encontro.
Participações especiais ampliam o projeto
Cada cidade contará com convidados diferentes, o que adiciona variações à turnê. No Rio de Janeiro e em São Paulo, Martinho da Vila participa das apresentações.
Outros nomes confirmados incluem Seu Jorge em Brasília, Alexandre Pires em Curitiba e Péricles em Porto Alegre. Em São Paulo, há ainda a abertura de Arlindinho com repertório de Arlindo Cruz.
Esse formato reforça o caráter coletivo da turnê e amplia o apelo em diferentes regiões.
Datas, cidades e preços dos shows

Rio de Janeiro
Local: Maracanã
Data: 6 de junho de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Superior (todos) | R$ 87,50 | R$ 122,50 | R$ 175,00 |
| Pista | R$ 132,50 | R$ 185,50 | R$ 265,00 |
| Inferior | R$ 147,50 a R$ 172,50 | R$ 206,50 a R$ 241,50 | R$ 295,00 a R$ 345,00 |
| Premium / Camarotes | R$ 272,50 | R$ 381,50 | R$ 545,00 |
| Pacote VIP | R$ 817,50 | R$ 926,50 | R$ 1.090,00 |
São Paulo (20 de junho)
Local: Allianz Parque
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 87,50 | R$ 122,50 | R$ 175,00 |
| Pista | R$ 132,50 | R$ 185,50 | R$ 265,00 |
| Inferior / Camarote | R$ 172,50 | R$ 241,50 | R$ 345,00 |
| Pista Premium | R$ 272,50 | R$ 381,50 | R$ 545,00 |
| Hot Seat | R$ 347,50 | R$ 486,50 | R$ 695,00 |
| VIP | R$ 817,50 | R$ 926,50 | R$ 1.090,00 |
São Paulo (21 de junho)
Local: Allianz Parque
Mesmo mapa de setores e preços do dia 20 de junho.
Brasília
Local: Arena BRB Mané Garrincha
Data: 19 de setembro de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Cadeira Superior | R$ 87,50 | R$ 122,50 | R$ 175,00 |
| Pista | R$ 122,50 | R$ 171,50 | R$ 245,00 |
| Inferior | R$ 172,50 | R$ 241,50 | R$ 345,00 |
| Premium | R$ 272,50 | R$ 381,50 | R$ 545,00 |
| Camarote | R$ 497,50 | R$ 696,50 | R$ 995,00 |
| VIP | R$ 817,50 | R$ 926,50 | R$ 1.090,00 |
Curitiba
Local: Arena da Baixada
Data: 7 de novembro de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Superior | R$ 97,50 | R$ 136,50 | R$ 175,00 |
| Pista | R$ 132,50 | R$ 185,50 | R$ 265,00 |
| Inferior | R$ 172,50 | R$ 241,50 | R$ 345,00 |
| Lounge | R$ 197,50 | R$ 276,50 | R$ 395,00 |
| Premium | R$ 247,50 | R$ 346,50 | R$ 495,00 |
| VIP | R$ 742,50 | R$ 841,50 | R$ 990,00 |
Porto Alegre
Local: Estádio Beira-Rio
Data: 14 de novembro de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Superior | R$ 87,50 | R$ 122,50 | R$ 175,00 |
| Pista | R$ 122,50 | R$ 171,50 | R$ 245,00 |
| Inferior | R$ 162,50 | R$ 227,50 | R$ 325,00 |
| Premium | R$ 247,50 | R$ 346,50 | R$ 495,00 |
| VIP | R$ 742,50 | R$ 841,50 | R$ 990,00 |
Belo Horizonte
Local: Mineirão
Data: 28 de novembro de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Superior | R$ 87,50 | R$ 122,50 | R$ 175,00 |
| Inferior | R$ 162,50 | R$ 227,50 | R$ 325,00 |
| Pista | R$ 122,50 | R$ 171,50 | R$ 245,00 |
| Premium | R$ 247,50 | R$ 346,50 | R$ 495,00 |
| VIP | R$ 742,50 | R$ 841,50 | R$ 990,00 |
Salvador
Local: Arena Fonte Nova
Data: 19 de dezembro de 2026
| Setor | Meia | Social | Inteira |
|---|---|---|---|
| Superior | R$ 72,50 | R$ 101,50 | R$ 145,00 |
| Pista | R$ 107,50 | R$ 150,50 | R$ 215,00 |
| Intermediário | R$ 122,50 | R$ 171,50 | R$ 245,00 |
| Inferior | R$ 172,50 | R$ 241,50 | R$ 345,00 |
| Premium | R$ 222,50 | R$ 311,50 | R$ 445,00 |
| Lounge / Camarote | R$ 282,50 a R$ 332,50 | R$ 395,50 a R$ 465,50 | R$ 565,00 a R$ 665,00 |
| VIP | R$ 667,50 | R$ 756,50 | R$ 890,00 |
O que esperar da turnê
A proposta do projeto não é apenas reunir três nomes consagrados, mas criar uma experiência contínua baseada em repertório reconhecível e interação constante no palco.
Com estrutura de grande porte e banda ampliada, a turnê se posiciona como um dos principais eventos de samba do ano, apostando na força do catálogo clássico e na conexão direta com o público.
Quando começa a turnê
A turnê “O Maior Encontro do Samba” estreia no dia 6 de junho de 2026, no Rio de Janeiro.


